「専用車」にて、PCR検査後の関空・成田・羽田空港~自宅やホテルまでの送迎&ホテル手配、承ります。
併せて、ビジネストラック、レジデンストラック等での「専用車」貸切り利用、承ります。
Private Transfer from Airport to Hotel or your home after Covid-19 PCR test. Also we offer daily Chauffeur driven car charter & Hotel arrangement for Business truck use.
一時帰国者、帰国者、留学生、船員、外国人技能実習生、そしてビジネストラック等をご利用の方へ~
① 関西・成田・羽田空港でのPCR検査後の、専用車でのホテルやご自宅への送迎、及び宿泊手配
② ビジネストラック、レジデンストラックの方などへのハイヤーや貸切バス等の専用車手配
③ PCR検査後、2週間のホテル待機中、日本語講座・買い物代行などの各種サポート(大阪エリア)
④ 帰国待機中の外国人の方の空港への送迎の手配
*厚生労働省より、ほぼ全ての海外からの帰国者及び外国人入国者は、日本到着後14日間、自宅やホテルにての待機を要請されております。また、すべての日本人帰国者及び外国人は、空港から自宅・ホテル・寮などへの移動にはタクシーを含む公共交通機関の利用ができません。
*12月18日現在、シンガポール・韓国・ベトナム・中国との間でビジネストラックが開始されました。一定の条件を満たすビジネス関係者・技能実習生等は、よりスムーズに訪問可能となりました。最新情報は、厚労省・外務省のHPをご覧下さい。
(厚労省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1)
*The Ministry of Health, Labour and Welfare asks you to take the following actions when you enter to Japan. All persons, including those with no health problems, must stay at places designated by the quarantine chief (such as home, hotel etc.) for 14 days from the day following entry into Japan, and must not use public transportation (trains, buses, taxis, domestic flights, etc.) including transportation from the airport.
* As of Dec. 2020, there are new regulations "Business truck" between Singapore, Korea, Vietnam and China. and "Residence truck" between with some countries.
関空発 / 片道 / 日中 From Kansai International Airport / one way / day time
☆料金は運賃、高速代、駐車場代、消費税等すべて込です。夜間発は、10~30% アップします。お問い合わせください。
*All inclusive price! ~inc. Car with driver, Toll, Parking, Tax // *Night time dep. need up charge depend on timing.
マイクロバス キャンペーン! 空港から梅田・難波まで、¥39,800! ~最大10名様+スーツケース15~20個可能です。
*大阪市(淀川の南側=梅田・難波など)・堺市(堺区など中心部)限定です。
*空港発:7~19時。3日前までのお申し込みに有効です。
Campaign for Small (Micro) Bus from Kansai Airport to Osaka city central; JPY 39,800 only !!
Small Bus capacity maximum 10 pax with 15~20 suitcase !
*Dep. time is 7am- 7pm only. Book & pay 3 days before service.
関西空港、および近隣ホテル発 From Kansai Airport To |
セダン
Sedan 推奨 👨 2 + 👜 2 |
ハイエース/アルファード VAN ~Hi-Ace/ Alphard Recommend up to 推奨 👨 4 + 👜 10 |
マイクロバス Micro(Small) Bus Recommend up to 推奨 👨 10 + 👜 20 |
堺市中心部 Sakai City Central, Osaka | JPY 19,500 | JPY 29,500 | JPY 39,800 |
ユニバーサルスタジオ周辺 Universal Studio | JPY 24,000 | JPY 29,500 | JPY 39,800 |
大阪市(淀川以南) Osaka City Central | JPY 25,500 | JPY 31,500 | JPY 39,800 |
新大阪駅周辺 Shin Osaka & North of Osaka City | JPY 27,000 | JPY 33,500 | JPY 45,000 |
大阪国際空港(伊丹) Osaka Int'l (Itami) Airport | JPY 31,000 | JPY 37,500 | JPY 55,000 |
京都市中心部 Kyoto City Central | JPY 44,500 | JPY 52,500 | JPY 59,500 |
舞鶴市 Maizuru City | JPY 73,000 | JPY 79,000 | JPY 89,000 |
天橋立 Amanohashidate | JPY 83,000 | JPY 89,000 | JPY 99,000 |
大津市(雄琴温泉) Otsu City ( Ogoto hot spring) | JPY 54,000 | JPY 59,500 | JPY 69,000 |
神戸市中心部 Kobe City Central (Chuo ward etc.) | JPY 28,000 | JPY 39,500 | JPY 57,000 |
有馬温泉 Arima onsen, hot spring | JPY 32,500 | JPY 44,500 | JPY 63,000 |
宝塚市 Takarazuka City | JPY 32,500 | JPY 44,500 | JPY 63,000 |
明石市 Akashi City | JPY 36,500 | JPY 49,500 | JPY 65,000 |
姫路市 Himeji Castle and City | JPY 41,000 | JPY 53,000 | JPY 70,000 |
淡路島(洲本市) Awajishima Island ( Sumoto) | JPY 42,000 | JPY 54,000 | JPY 70,000 |
城崎温泉(豊岡市) Kinosaki hot spring (Toyooka) |
JPY 49,500 |
JPY 66,000 | JPY 83,000 |
奈良市 Nara City | JPY 39,500 | JPY 46,000 | JPY 55,000 |
吉野町 Yoshino Town, Nara | JPY 43,000 | JPY 48,000 | plz ask お問合せ下さい |
和歌山市 Wakayama City | JPY 36,000 | JPY 40,000 | plz ask お問合せ下さい |
高野山 Mt. Koya | JPY 47,000 | JPY 49,500 | plz ask お問合せ下さい |
白浜 Shirahama | JPY 59,500 | JPY 68,000 | plz ask お問合せ下さい |
伊賀上野 Igaueno | JPY 59,500 | JPY 68,000 | plz ask お問合せ下さい |
鈴鹿サーキット周辺 Suzuka Circuit | JPY 78,500 | JPY 84,500 | plz ask お問合せ下さい |
津市・四日市市 Tsu City or Yokkaichi City | JPY 82,000 | JPY 87,000 | plz ask お問合せ下さい |
名古屋市 Nagoya City | JPY 85,000 | JPY 89,500 | plz ask お問合せ下さい |
中部国際空港 Nagoya Centrair Airport | JPY 91,500 | JPY 97,500 | plz ask お問合せ下さい |
福井市 Fukui City | JPY 89,000 | JPY 98,000 | plz ask お問合せ下さい |
金沢市 Kanazawa City | JPY 115,000 | JPY 123,000 | plz ask お問合せ下さい |
岡山市・倉敷市 Okayama or Kurashiki City | JPY 99,500 | JPY 105,000 | plz ask お問合せ下さい |
宇野港 Uno Port for Teshima & Naoshima Is. | JPY 97,000 | JPY 102,000 | plz ask お問合せ下さい |
米子市 Yonago City | JPY 123,000 | JPY 129,500 | plz ask お問合せ下さい |
福山市 Fukuyama City | JPY 108,000 | JPY 113,000 | plz ask お問合せ下さい |
広島市 Hiroshima Ciry | JPY 123,000 | JPY 129,500 | plz ask お問合せ下さい |
徳島市・鳴門市 Tokushima or Naruto City | JPY 77,000 | JPY 85,000 | plz ask お問合せ下さい |
高松市 Takamatsu City | JPY 88,000 | JPY 95,000 | plz ask お問合せ下さい |
*[上記以外の目的地(沖縄県及び離島除く)] 及び、[成田・羽田・福岡・中部発] 、お問い合わせ下さい。
*Please check with us if your destination isn't on the above list.
From Narita or Haneda Airport / one way / day time (成田or羽田発/ 片道 / 日中)
☆料金は運賃、高速代、駐車場代、消費税など全て込みです。夜間発の料金は、お問い合わせください。
*All inclusive price! ~inc. Car with driver, Toll, Parking, Tax // *Night time dep. need up charge depend on timing.
グランエース・ハイエース・アルファードなど 推奨最大4名様+荷物10個 by Van or Mini Van, Recommend: Up To 4 guest + 10 Suitcase |
成田発 From Narita Airport |
羽田発 From Haneda Airport |
To | ||
青森市・弘前市 Aomori City or Hirosaki City |
JPY 275000 | JPY 285000 |
秋田市 Akita City | JPY 255000 | JPY 265000 |
盛岡市・花巻市 Morioka City or Hanamaki City | JPY 245000 | JPY 255000 |
仙台市 Sendai City | JPY 135000 | JPY 145000 |
山形市 Yamagata City | JPY 165000 | JPY 175000 |
福島市・郡山市 Fukushima City or Koriyama City | JPY 98000 | JPY 108000 |
高崎市・前橋市 Takasaki City or Maebashi City | JPY 75000 | JPY 80000 |
宇都宮市 Utsunomiya City | JPY 68000 | JPY 78000 |
水戸市 Mito City | JPY 58000 | JPY 68000 |
成田空港&成田市 Narita Airport & City | JPY 10000 | JPY 35000 |
佐倉市 Sakura City | JPY 20000 | JPY 30000 |
幕張メッセ・船橋市 Makuhari or Funabashi City | JPY 25000 | JPY 25000 |
ディズニーランド(浦安市) Disney Land (Urayasu City) | JPY 30000 | JPY 20000 |
さいたま市・川口市 Saitama City or Kawaguchi City | JPY 35000 | JPY 35000 |
東京23区 *Tokyo 23 Ward inc. Ginza, Shinagawa, Shibuya, Shinjuku | JPY 33000 | JPY 18000 |
八王子市 Hachioji City | JPY 50000 |
JPY 30000 |
横浜市・川崎市 Yokohama City or Kawasaki City | JPY 43000 | JPY 25000 |
箱根町・小田原市 Hakone Town or Odawara City | JPY 63000 | JPY 48000 |
新潟市・越後湯沢町 Niigata City or Echigoyuzawa Town | JPY 80000 | JPY 90000 |
長野市・松本市 Nagano City or Matsumoto City | JPY 95000 | JPY 95000 |
甲府市・富士吉田市 Kofu City or Fuji yoshida City | JPY 65000 | JPY 58000 |
静岡市 Shizuoka City | JPY 98000 | JPY 93000 |
浜松市 Hamamatsu City | JPY 113000 | JPY 108000 |
名古屋市・中部国際空港 Nagoya City or Nagoya Centrair Airport | JPY 135000 | JPY 120000 |
岐阜市・関市 Gifu City or Seki City | JPY 145000 | JPY 133000 |
高山市・白川郷 Takayama City or Shirakawago | JPY 158000 | JPY 145000 |
津市・四日市市 Tsu City or Yokkaichi City |
JPY 145000 |
JPY 135000 |
富山市・立山町 Toyama City or Tateyama town |
JPY 165000 |
JPY 165000 |
金沢市 Kanazawa City |
JPY 185000 |
JPY 185000 |
福井市 Fukui City |
JPY 195000 |
JPY 195000 |
大津市(雄琴温泉) Otsu City ( Ogoto onsen, hot spring ) |
JPY 175000 |
JPY 168000 |
奈良市 Nara City |
JPY 195000 |
JPY 188000 |
京都市 Kyoto City | JPY 218000 | JPY 208000 |
大阪市・堺市 Osaka City or Sakai City | JPY 238000 | JPY 228000 |
関西国際空港 Kansai Airport | JPY 248000 | JPY 238000 |
神戸市・神戸空港 Kobe City & Airport | JPY 258000 | JPY 248000 |
和歌山市・高野山 Wakayama City or Mt. Koya | JPY 258000 | JPY 248000 |
鳥取市・倉吉市 Tottori City or Kurayoshi City | JPY 288000 | JPY 278000 |
松江市・出雲市 Matsue City or Izumo City | JPY 308000 | JPY 298000 |
岡山市・倉敷市・宇野港 Okayama or Kurashiki City, or Uno Port | JPY 268000 | JPY 258000 |
広島市・福山市・尾道市 Hiroshima or Fukuyama or Onomichi City | JPY 288000 | JPY 278000 |
山口市・防府市・周南市 Yamaguchi or Hofu or Shunan City | JPY 358000 | JPY 348000 |
萩市・下関市 Hagi City or Shimonoseki City | JPY 375000 | JPY 365000 |
徳島市・鳴門市 Tokushima City or Naruto City | JPY 270000 | JPY 260000 |
高松市 Takamatsu City | JPY 270000 | JPY 260000 |
松山市 Matsuyama City | JPY 290000 | JPY 280000 |
高知市 Kochi City | JPY 295000 | JPY 285000 |
福岡市・北九州市 Fukuoka City or Kiytakyushu City | JPY 398000 | JPY 388000 |
久留米市 Kurume City | JPY 418000 | JPY 408000 |
佐賀市・唐津市 Saga City or Karatsu City | JPY 420000 | JPY 410000 |
長崎市・佐世保市 Nagasaki City or Sasebo City | JPY 425000 | JPY 415000 |
大分市・別府市 Oita City or Beppu City | JPY 425000 | JPY 415000 |
熊本市・八代市 Kumamoto City or Yatsushiro City | JPY 448000 | JPY 438000 |
宮崎市・都城市 Miyazaki City or Miyakonojo City | JPY 455000 | JPY 445000 |
鹿児島市・霧島市 Kagoshima City or Kirishima City | JPY 468000 | JPY 458000 |
*Tokyo 23 ward; include Ginza, Shinagawa, Roppongi, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, Nippori, Asakusa etc.
*[上記以外の目的地(沖縄県及び離島除く)] 及び、[成田・羽田・福岡・中部発] 、お問い合わせ下さい。
*Please check with us if your destination isn't on the above list.
★Please pay by "credit card" through PayPal.
Actual handling charge for PayPal is almost 4%. *. We make discount from it.
So you just add 2% to your service cost.
For pick up and drop off destinations not mentioned above, please don't hesitate to send your inquiry here.